An mga kaibahan han A, C, B, E, F, ngan G nga mga plawta nga may mga balos .
An mga kaibahan han A, C, B, E, F, ngan G nga mga plawta nga may mga balhas nangunguna nga nahimumutang ha .kahitaas han plawta, tono, pisikal nga mga kalidad, ngan kasagaran nga mga aplikasyon .. Ha ubos in matin-aw nga pagtanding ha Ingles, nga gin-organisar pinaagi han panguna nga mga kinaiya:
Mga Panguna nga Kaibahan sa Butnga sa Mga Klase sa Plawta (A/C/B/E/F/G)
| Plawta nga Klase | Plawta nga Kahitaas (Kasagaran) | Tono han Plawta (Mga Plawta/ft) | Mga Panguna nga Pisikal nga Kabtangan . | Mga Komon nga Aplikasyon |
|---|---|---|---|---|
| A-Plawta | mm | 34 - 38 | - Pinakahitaas nga pag-unlan ngan pagsuyop han pag-uyog- Maupay nga kusog han stack (naato ha pagdugmok ha ilarom han kabug-aton)- Mas ubos nga patag nga kusog han pag-ipit | - Bug-at-katungdanan nga pagputos (pananglitan, dagko nga mga gamit, mga muwebles)- Mga kahon han pagpadara para han mahuyang nga mga butang (pananglitan, mga elektroniko, mga gamit nga bildo)- Mga nagpapadara hin paleta |
| C-Plawta | mm | 38 - 42 | - Balanse nga pasundayag (pag-unlan + kusog)- Mas maupay nga pag-imprinta kaysa ha A-Plawta (mas patag nga nawong)-Mas magaan kaysa ha A-Plawta nga mayda pareho nga kapasidad han karga | - Kasarangan -bug-at nga pagputos (pananglitan, pagkaon & irimnon nga mga karton, mga uyagan) - Mga kahon han pagpadara han komersyo (pananglitan, panapton, gudtiay nga mga gadyet) |
| B-Plawta | mm | 48 - 52 | - Pinakataas nga patag nga kusog han pag-ipit (naato ha pag-ipit ha patag nga mga bawbaw)- Manipis nga profile (nakakatipig hin espasyo ha pagtipig / pagdara)- Maayo nga pag-imprinta (hamis nga nawong para hin detalyado nga mga graphics) | - Gamay nga putos (pananglitan, mga kahon nga cereal, mga karton nga kosmetiko)- Mga putos han tingi (pananglitan, mga kahon hin regalo, mga manggas han produkto) - Mga pagsulod han partisyon (pananglitan, ha pagbulag han mga botelya, gagmay nga mga bahin) |
| E-Plawta | mm | 64 - 68 | - Duro nga manipis ngan magaan- Hataas nga patag nga nawong (maopay para ha hataas-kalidad nga pag-imprinta)- Maupay nga katig-a para ha gudtiay nga mga istraktura | - Micro-pagputos (pananglitan, mga kahon nga alahas, mga kaso sa elektroniko nga sangkap)- Mga karton nga pipilo nga tingi (pananglitan, mga kahon sa kendi, mga aksesorya sa smartphone)- Mga panalipod nga mga liner sa sulod sa dagko nga mga kahon |
| F-Plawta | mm | 78 - 84 | - Ultra-manipis (pariho han kadakmol han papel)- Talagsaon nga kalidad han pag-imprinta (nasuporta hin pino nga teksto/grapiko)- Hamubo nga gastos han materyal ngan gutiay nga espasyo ha pagtipig | - Premium nga tingi nga putos (pananglitan, luho nga mga kosmetiko, hitaas-kataposan nga mga meryenda)- Mga kahon hin regalo (pananglitan, gudtiay nga mga tsokolate, mga relo)- Kaliwan han madakmol nga karton (mas marig-on) |
| G-Plawta | mm | 90 - 96 | - Pinakamanipis ha mga komon nga plawta- Sobra ka magaan ngan mabag-o-bag-o- Angayan para ha hugot nga-angay nga pagputos | - Mga gagmay nga putos (pananglitan, gagmay nga elektroniko nga mga bahin, mikrochip) - Mga paggamit nga putos (pananglitan, usa la -gamiton nga mga suplay medikal) - Mabag-o nga mga putos (pananglitan, palibot han delikado nga gudtiay nga mga butang) |

